홈체육회소개경영공시
재 원 | 예 산 액 (단위 : 천원) | |
---|---|---|
합 계 | 5,369,688 | |
경상북도보조금 | 4,619,489 | |
기금 | 384,608 | |
기타수입 | 365,591 |
구분 | 예 산 액 (단위 : 천원) | |
---|---|---|
총 합 계 | 5,369,688 | |
보조금 | 5,004,097 | |
경북장애인체육진흥 | 4,088,097 | |
경상북도 보조금 | 3,709,489 | |
대한장애인체육회 기금 | 378,608 | |
행정운영경비 | 916,000 | |
제41회 전국장애인체육대회 개최 | 0 | |
경상북도 보조금 | 910,000 | |
대한장애인체육회 기금 | 6,000 | |
기타수입 | 365,591 | |
경북장애인체육진흥 | 365,591 |
담당부서기획총무팀 담당자최재식 전화번호053-812-2370