홈생활체육생활체육동호인클럽
지역 | 클럽명 | 종목 | 연락처 | 대표자 | 운영요일 및 시간 |
---|---|---|---|---|---|
안동 | 홍정숙 | 화 09:00 ~ 11:00 | |||
구미 | 박현주 | 수 18:00 ~ 20:00 | |||
경산 | 변지은 | 화, 목 15:00 ~ | |||
경산 | 김정영 | 월 18:00 ~ | |||
경산 | 백윤희 | 화 16:10 ~ | |||
경산 | 최은임 | 금 10:00 ~ | |||
문경 | 안희정 | 목 14:00 ~ | |||
구미 | 이승후 | 수 18:00 ~ 20:00 | |||
경주 | 이유진 | 수 15:00 ~ 17:00 | |||
영천 | 김미경 | 월, 수 13:30 ~ 15:00 | |||
김천 | 이황기 | 월 10:00 ~ 12:00 | |||
안동 | 위희라 | 월 14:00 ~ | |||
문경 | 신광식 | 화, 수 15:30 ~ 17:30 | |||
영천 | 안지용 | 수 10:00 ~ 12:00 | |||
영천 | 최성규 | 금 10:30 ~ 11:30 | |||
문경 | 류인하 | 월 13:30 ~ 15:30 | |||
안동 | 홍성직 | 월~금 10:00 ~ 18:00 | |||
김천 | 성지원 | 월 14:30 ~ 16:30 | |||
김천 | 이화영 | 수, 목 16:00 ~ 18:00 | |||
김천 | 조영자 | 화 10:00 ~ 12:00 | |||
김천 | 임기임 | 화, 목 14:00 ~ 16:00 | |||
김천 | 한명진 | 월~금 10:00 ~ 12:00 | |||
포항 | 예소영 | 월 12:30 ~ 13:30 | |||
포항 | 박기수 | 수 12:30 ~ | |||
영천 | 김가은 | 화, 금 14:00 ~ 16:00 | |||
포항 | 김미향 | 화, 목 11:00 ~ | |||
영천 | 김진영 | 수, 15:30 ~ 16:30 | |||
포항 | 우숙경 | 화, 13:00 ~ | |||
칠곡 | 방진령 | 화, 금 14:00 ~ | |||
구미 | 이정희 | 목 13:00 ~ | |||
영주 | 한봉덕 | 목 10:00 ~ 12:00 | |||
경주 | 백승윤 | 화, 목 10:00 ~ 12:00 | |||
안동 | 유신재 | 수, 금13:00~16:00 | |||
포항 | 조대성 | 월 ~ 토 10:00 ~ | |||
칠곡 | 윤복기 | 수 14:00 ~ | |||
김천 | 김성복 | 목 10:00 ~ 12:00 | |||
영천 | 최명운 | 목 10:00 ~ 12:00 | |||
영천 | 임성동 | 목 13:00 ~ | |||
상주 | 이현석 | 목 14:00 ~ 16:00 | |||
구미 | 윤욱병 | 수, 금 10:00 ~ | |||
구미 | 한재영 | 금 10:00 ~ | |||
칠곡 | 김재현 | 월 10:00 ~ | |||
영주 | 이경훈 | 화,목 14:00 ~ 16:30 | |||
영주 | 유영학 | 월,수 14:00 ~ 16:00 | |||
영주 | 남순이 | 화2시~4시,목10시~12시 | |||
안동 | 김창수 | 월~금 09:00~18:00 | |||
영주 | 김병철 | 화 10:00 ~ 12:00 | |||
영주 | 정경세 | 금 13:00 ~ 14:30 | |||
경주 | 조원재 | 월,금 10:00 ~12:00 | |||
김천 | 정영묵 | 수 14:20 ~ 16:30 | |||
안동 | 박성관 | 월,수,금 13:30~16:00 | |||
경주 | 이강학 | 매일 10:00 ~ 18:00 | |||
상주 | 유명한 | 목10:30~12:00, 금14:00 | |||
김천 | 임다혜 | 금 14:30 ~ 16:30 | |||
문경 | 권정미 | 화 13:30 ~ 15:30 | |||
영주 | 이설희 | 화 13:00 ~ | |||
상주 | 조근숙 | 금 11:00 ~ 13:00 | |||
봉화 | 노미라 | 월,금 10:00 ~ | |||
영주 | 임성호 | 일15:00~ | |||
김천 | 조종필 | 월 14:00 ~ 16:00 | |||
구미 | 남수희 | 목 13:00 ~ 16:00 | |||
문경 | 전영오 | 화~금 10:00 ~ 18:00 | |||
경산 | 최병길 | 화 21:00 ~ | |||
경산 | 김봉열 | 일 10:00 ~ 12:00 | |||
경산 | 오언석 | 월 19:00 ~ 21:00 | |||
경산 | 박창식 | 토, 일 09:00~17:00 | |||
구미 | 최수환 | 화, 목 09:00~ | |||
경산 | 권현태 | 토 09:00 | |||
안동 | 이상일 | 월,금18:30~20:00 화,목,토13:30~17:00 | |||
상주 | 장준호 | 목,금 10시 ~12시 | |||
경북 | 김성일 | 월, 화, 수, 목, 금 13시부터 | |||
김천 | 박선하 | 화, 목 13시 ~ 15시 | |||
칠곡 | 박기성 | 목, 금 10시~12시 | |||
경산 | 손정미 | 금 10시 | |||
포항 | 최기현 | 토 16시 | |||
안동 | 김준호 | 화,목,토 오후 2시~4시까지 | |||
구미 | 이은경 | 월.15시 | |||
김천 | 이황기 | 월 10시~12시 | |||
구미 | 남수희 | 일 19:00~ | |||
경산 | 조채숙 | 월수금 14시 | |||
포항 | 김기한 | 수, 14시~17시 | |||
칠곡 | 박기성 | 수,금, 10시~12시 | |||
칠곡 | 곽승호 | 2.3주째 토 08시30분~ | |||
경산 | 하용준 | 수, 17시 | |||
경산 | 변성재 | 월수금 14시~ | |||
경주 | 정태섭 | 금 14:00~ | |||
고령 | 조명래 | 2.4주째 수 15:00~ | |||
문경 | 노병일 | 금 , 14:00~ | |||
문경 | 박미소 | 수, 15:00~ | |||
안동 | 박철규 | 화, 20:00~ | |||
영주 | 김신자 | 화.목 19:00~22:00 | |||
청송 | 우기훈 | 금, 14:00~15:00 | |||
포항 | 장재혁 | 금. 14:00~ | |||
포항 | 홍승찬 | 금. 20:00~ | |||
포항 | 장재혁 | 금 14:00 ~ | |||
경산 | 김정중 | 화, 목 19시 | |||
포항 | 김삼용 | 매주 목, 1:00 |
담당부서생활체육팀 담당자김현민 전화번호053-812-2371